<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webusability.pl</title>
	<atom:link href="http://www.webusability.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webusability.pl</link>
	<description>Web usability, użyteczność i dostępność.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Feb 2010 08:56:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zakupy w jednym kroku</title>
		<link>http://www.webusability.pl/2010/01/20/zakupy-w-jednym-kroku/</link>
		<comments>http://www.webusability.pl/2010/01/20/zakupy-w-jednym-kroku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 10:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>/KUBA:)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skuteczność eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Web-usability (Użytecznośc)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webusability.pl/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Jakoś rok temu (jej, to już rok minął!?) pisałem o tym, jak zmuszanie do rejestracji negatywnie wpływa na konwersję. Rozwiązaniem problemu jest rejestracja opcjonalna &#8211; nie chcesz? Nie musisz.
Na blogu Get Elastic Jānis Lanka z firmy Elastic Path przedstawił ciekawe studium przypadku, w którym poszli o 2 kroki dalej z optymalizacją konwersji. Dlaczego o 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webusability.pl/2010/01/20/zakupy-w-jednym-kroku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 dobrych wskazówek</title>
		<link>http://www.webusability.pl/2009/11/24/10-dobrych-wskazowek/</link>
		<comments>http://www.webusability.pl/2009/11/24/10-dobrych-wskazowek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 13:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>/KUBA:)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dostępność (Accessibility)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webusability.pl/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Dimitry Fadeyev skompilował listę 10 dobrych praktyk projektowania popartych wynikami różnych badań, które zamieścił w artykule opublikowanym w smashingmagazine.com. Warto się zapoznać.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webusability.pl/2009/11/24/10-dobrych-wskazowek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wywiad dla radio wroclove.pl</title>
		<link>http://www.webusability.pl/2009/11/18/wywiad-dla-radio-wroclove-pl/</link>
		<comments>http://www.webusability.pl/2009/11/18/wywiad-dla-radio-wroclove-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>/KUBA:)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wydarzenia i Konferencje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webusability.pl/2009/11/18/wywiad-dla-radio-wroclove-pl/</guid>
		<description><![CDATA[Przedwczoraj zostałem zaproszony przez radio wroclove.pl na krótką audycję poświęconą Usability i wydarzeniom WUDTour09 &#8211; zapraszam do posłuchania.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webusability.pl/2009/11/18/wywiad-dla-radio-wroclove-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WUD Tour 2009 &#8211; już po</title>
		<link>http://www.webusability.pl/2009/11/17/wrazenia-po-wud-tour-2009/</link>
		<comments>http://www.webusability.pl/2009/11/17/wrazenia-po-wud-tour-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 16:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>/KUBA:)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dostępność (Accessibility)]]></category>
		<category><![CDATA[HCI]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Web-usability (Użytecznośc)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webusability.pl/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Pierwsza i najważniejsza rzecz &#8211; dziękuję w imieniu swoim i moich koleżanek i kolegów z Janmedia współorganizatorom, partnerom i patronom medialnym za pomoc w organizacji tego wydarzenia.
Druga równie ważna rzecz &#8211; dziękuję wszystkim prelegentom i uczestnikom za wspaniałe 4 spotkania. Prezentacje stały na dobrym poziomie merytorycznym, frekwencja dopisała, szczególnie w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie.
Agnieszka Matysiak-Szostek, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webusability.pl/2009/11/17/wrazenia-po-wud-tour-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innowacyjna metoda interakcji</title>
		<link>http://www.webusability.pl/2009/11/03/innowacyjna-metoda-interakcji/</link>
		<comments>http://www.webusability.pl/2009/11/03/innowacyjna-metoda-interakcji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 16:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>/KUBA:)</dc:creator>
				<category><![CDATA[HCI]]></category>
		<category><![CDATA[Human Factors]]></category>
		<category><![CDATA[Interakcja]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webusability.pl/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Zobaczcie to wideo &#8211; co myślicie?

10/GUI Pomysł:C. Miller. Film z:Vimeo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webusability.pl/2009/11/03/innowacyjna-metoda-interakcji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
