<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webusability.pl</title>
	<atom:link href="http://www.webusability.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webusability.pl</link>
	<description>Web usability, użyteczność i dostępność.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 11:00:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Raport użyteczności mobilnych aplikacji bankowych</title>
		<link>http://www.webusability.pl/2012/03/29/raport-uzytecznosci-mobilnych-aplikacji-bankowych/</link>
		<comments>http://www.webusability.pl/2012/03/29/raport-uzytecznosci-mobilnych-aplikacji-bankowych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 17:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Mielczarek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia, konferencje, publikacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webusability.pl/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj rozpoczęła się w Warszawie konferencja  Generation Mobile 2012. Wystąpiła na niej między innymi Monika Mikowska &#8211; Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Janmedia Interactive. Podczas swojej prezentacji zaprezentowała wyniki najnowszego raportu dotyczącego użyteczności aplikacji bankowych. Wszystkich którzy uczestniczyli w konferencji oraz tych którzy być na niej nie mogli, zachęcamy do zapoznania się z raportem.
Treść raportu]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webusability.pl/2012/03/29/raport-uzytecznosci-mobilnych-aplikacji-bankowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polish IA Summit 2012</title>
		<link>http://www.webusability.pl/2012/02/28/polish-ia-summit-2012/</link>
		<comments>http://www.webusability.pl/2012/02/28/polish-ia-summit-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Mielczarek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dostępność (Accessibility)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webusability.pl/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[Już niebawem startuje kolejna edycja Polish IA Summit w Warszawie. Między 18 a 20 kwietnia (sic! w tym roku  3 pełne dni!) w Warszawie w Pałacu Staszica odbędzie się prawdziwa uczta dla osób związanych lub zainteresowanych tematyką UX/IA/HCI. W programie warsztaty oraz prelekcje (dwie sesje: biznesowa oraz naukowa). A wśród zapowiedzianych prelegentów znaleźli się m.in.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webusability.pl/2012/02/28/polish-ia-summit-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prosta krzywa uczenia się</title>
		<link>http://www.webusability.pl/2012/02/20/prosta-krzywa-uczenia-sie/</link>
		<comments>http://www.webusability.pl/2012/02/20/prosta-krzywa-uczenia-sie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Mielczarek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektowanie i prototypowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webusability.pl/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[Ucz się ucz…
Podczas projektowania systemów i aplikacji należy pamiętać o czynnikach, które wpływają na proces ich nauki – szybkość i efektywność nauki systemu przez użytkowników końcowych jest kluczowa z punktu widzenia biznesowego. Celem jest przyspieszenie tego procesu i dojście do etapu, w którym system lub aplikacja są obsługiwane niemal automatycznie. Taka automatyzacja w kontekście procesów]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webusability.pl/2012/02/20/prosta-krzywa-uczenia-sie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Usability Day 2011</title>
		<link>http://www.webusability.pl/2011/10/19/world-usability-day-2011/</link>
		<comments>http://www.webusability.pl/2011/10/19/world-usability-day-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 10:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Liszewska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektowanie i prototypowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia, konferencje, publikacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webusability.pl/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[W tym roku ponownie organizujemy World Usability Day. Tematem przewodnim wydarzenia jest edukacja i projektowanie dla zmiany społecznej.
World Usability Day odbędzie się 17 listopada we Wrocławiu. Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej konferencji pod adresem: www.wud2011.pl
Tematem tegorocznej imprezy jest  projektowanie dla zmian społecznych oraz edukacja społeczeństwa związana z rozwojem technologii.
Społeczeństwo się zmienia, mamy]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webusability.pl/2011/10/19/world-usability-day-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android &#8211; wzorce projektowe a user experience</title>
		<link>http://www.webusability.pl/2011/10/13/android-wzorce-projektowe-a-user-experience/</link>
		<comments>http://www.webusability.pl/2011/10/13/android-wzorce-projektowe-a-user-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 13:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Mielczarek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dostępność (Accessibility)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webusability.pl/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[Android jest już od dłuższego czasu dojrzałą platformą a udział w rynku urządzeń z tym  systemem wynosi obecnie w USA 38%, w Polsce około 17% . Wersja Androida 1.0 pojawiła się w 2008 (pierwszym urządzeniem wyposażonym w ten system operacyjny był HTC Dream sprzedawany w większości krajów Europy od początku 2009) i od tamtego]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webusability.pl/2011/10/13/android-wzorce-projektowe-a-user-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

