<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webusability.pl &#187; Web-usability (Użyteczność)</title>
	<atom:link href="http://www.webusability.pl/category/web-usability-uzytecznosc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webusability.pl</link>
	<description>Web usability, użyteczność i dostępność.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 12:11:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Facebook nie lubi modeli mentalnych</title>
		<link>http://www.webusability.pl/2010/03/12/facebook-nie-lubi-modeli-mentalnych/</link>
		<comments>http://www.webusability.pl/2010/03/12/facebook-nie-lubi-modeli-mentalnych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>/KUBA:)</dc:creator>
				<category><![CDATA[HCI]]></category>
		<category><![CDATA[Strony WWW]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Web-usability (Użyteczność)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webusability.pl/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Scenariusz: znalazłem informację, że w marcu odbywa się  pewna konferencja HCI. Pomyślałem, że dam znać znajomemu &#8211; może będzie zainteresowany, bo odbywa się ona w jego kraju. Skopiowałem więc link do strony tejże konferencji i wszedłem na Facebook. Teraz co robię, gdy chcę wysłać wiadomość do jednego z moich znajomych na FB? Mój model mentalny [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webusability.pl/2010/03/12/facebook-nie-lubi-modeli-mentalnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakupy w jednym kroku</title>
		<link>http://www.webusability.pl/2010/01/20/zakupy-w-jednym-kroku/</link>
		<comments>http://www.webusability.pl/2010/01/20/zakupy-w-jednym-kroku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 10:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>/KUBA:)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skuteczność eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Web-usability (Użyteczność)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webusability.pl/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Jakoś rok temu (jej, to już rok minął!?) pisałem o tym, jak zmuszanie do rejestracji negatywnie wpływa na konwersję. Rozwiązaniem problemu jest rejestracja opcjonalna &#8211; nie chcesz? Nie musisz. Na blogu Get Elastic Jānis Lanka z firmy Elastic Path przedstawił ciekawe studium przypadku, w którym poszli o 2 kroki dalej z optymalizacją konwersji. Dlaczego o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webusability.pl/2010/01/20/zakupy-w-jednym-kroku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WUD Tour 2009 &#8211; już po</title>
		<link>http://www.webusability.pl/2009/11/17/wrazenia-po-wud-tour-2009/</link>
		<comments>http://www.webusability.pl/2009/11/17/wrazenia-po-wud-tour-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 16:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>/KUBA:)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dostępność (Accessibility)]]></category>
		<category><![CDATA[HCI]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Web-usability (Użyteczność)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webusability.pl/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Pierwsza i najważniejsza rzecz &#8211; dziękuję w imieniu swoim i moich koleżanek i kolegów z Janmedia współorganizatorom, partnerom i patronom medialnym za pomoc w organizacji tego wydarzenia. Druga równie ważna rzecz &#8211; dziękuję wszystkim prelegentom i uczestnikom za wspaniałe 4 spotkania. Prezentacje stały na dobrym poziomie merytorycznym, frekwencja dopisała, szczególnie w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webusability.pl/2009/11/17/wrazenia-po-wud-tour-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preferencje formatu daty</title>
		<link>http://www.webusability.pl/2009/07/21/preferencje-formatu-daty/</link>
		<comments>http://www.webusability.pl/2009/07/21/preferencje-formatu-daty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 13:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>/KUBA:)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dostępność (Accessibility)]]></category>
		<category><![CDATA[Formularze]]></category>
		<category><![CDATA[Standardy sieciowe]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Web-usability (Użyteczność)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webusability.pl/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[William Hudson z designforusability.com przeprowadził badanie preferencji formatu dat wśród niespełna 1000 osób, które zostały poproszone o napisanie daty &#8222;Drugi sierpnia tego roku&#8221; w preferowanym formacie. Poniżej preferencje dla 3 formatów: % Badanych w formacie miesiąc/dzień/rok (n = 435) % Badanych w formacie dzień/miesiąc/rok (n = 435) % Badanych w formacie rok/miesiąc/dzień  (n = 30) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webusability.pl/2009/07/21/preferencje-formatu-daty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teoria Wszystkiego? Google Wave</title>
		<link>http://www.webusability.pl/2009/06/10/teoria-wszystkiego-google-wave/</link>
		<comments>http://www.webusability.pl/2009/06/10/teoria-wszystkiego-google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 13:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>/KUBA:)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Web-usability (Użyteczność)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webusability.pl/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Google Wave &#8211; oto ma być odpowiedź na wszystko w kontekście komunikacji w Internecie &#8211; a jeżeli nie, bo za wcześnie cokolwiek osądzać, będzie to na pewno bardzo ciekawy produkt z ogromnym potencjałem. Nie chcę się rozpisywać, co już potrafi i co jest planowane &#8211; zamiast tego proponuję obejrzenie pierwszej publicznej prezentacji. Napiszę może, że [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webusability.pl/2009/06/10/teoria-wszystkiego-google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
