<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webusability.pl &#187; Testowanie serwisów WWW</title>
	<atom:link href="http://www.webusability.pl/category/testowanie-serwisow-www/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webusability.pl</link>
	<description>Web usability, użyteczność i dostępność.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 12:11:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Szybkie prototypowanie online &#8211; pidoco°</title>
		<link>http://www.webusability.pl/2009/08/18/szybkie-prototypowanie-online-pidoco%c2%b0/</link>
		<comments>http://www.webusability.pl/2009/08/18/szybkie-prototypowanie-online-pidoco%c2%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 08:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>/KUBA:)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metody i Narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[Prototypowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Testowanie serwisów WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webusability.pl/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Już od tylko 30EUR na miesiąc :) można tworzyć szybko prototypy www w narzędziu nazwanym pidoco°. Na pewno nie można tworzyć prototypów tak zaawansowanych jak w Axure i pewnie nie takie było założenie. Dużą zaletą jest za to niezależność od lokalizacji &#8211; jest to aplikacja online. Dodatkowo dobrze rozwinięta jest możwliość kolaboracji,  zdalnego testowania prototypów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webusability.pl/2009/08/18/szybkie-prototypowanie-online-pidoco%c2%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dostępność stron partii politycznych</title>
		<link>http://www.webusability.pl/2007/10/16/dostepnosc-stron-partii-politycznych/</link>
		<comments>http://www.webusability.pl/2007/10/16/dostepnosc-stron-partii-politycznych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 16:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>/KUBA:)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dostępność (Accessibility)]]></category>
		<category><![CDATA[Standardy sieciowe]]></category>
		<category><![CDATA[Strony WWW]]></category>
		<category><![CDATA[Testowanie serwisów WWW]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Web-usability (Użyteczność)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webusability.pl/2007/10/16/dostepnosc-stron-partii-politycznych/</guid>
		<description><![CDATA[W Janmedia przeprowadziliśmy badanie dostępności stron WWW partii politycznych. W badaniu przetestowano serwisy internetowe Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Lewicy i Demokratów, Ligi Polskich Rodzin, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Samoobrony RP. Analiza serwisów pod względem spełniania wymogów dostępności składała się z dwóch części: analizy eksperckiej oraz badania z 3 użytkownikami (2 niewidomych i 1 niedowidzący). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webusability.pl/2007/10/16/dostepnosc-stron-partii-politycznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darmowy kurs usability dla każdego</title>
		<link>http://www.webusability.pl/2006/02/12/darmowy-kurs-usability-dla-kazdego/</link>
		<comments>http://www.webusability.pl/2006/02/12/darmowy-kurs-usability-dla-kazdego/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2006 18:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>/KUBA:)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dostępność (Accessibility)]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczność]]></category>
		<category><![CDATA[Testowanie serwisów WWW]]></category>
		<category><![CDATA[Web-usability (Użyteczność)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webusability.janmedia.com/2006/02/12/darmowy-kurs-usability-dla-kazdego/</guid>
		<description><![CDATA[UWAGA: JUŻ JEST KURS USABILITY 2.0 &#8211; ZAPRASZAM DO POBRANIA]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webusability.pl/2006/02/12/darmowy-kurs-usability-dla-kazdego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
