<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webusability.pl &#187; Projektowanie i prototypowanie</title>
	<atom:link href="http://www.webusability.pl/category/prototypowanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webusability.pl</link>
	<description>Web usability, użyteczność i dostępność.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 12:10:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>World Usability Day 2011</title>
		<link>http://www.webusability.pl/2011/10/19/world-usability-day-2011/</link>
		<comments>http://www.webusability.pl/2011/10/19/world-usability-day-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 10:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Liszewska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektowanie i prototypowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia, konferencje, publikacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webusability.pl/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[W tym roku ponownie organizujemy World Usability Day. Tematem przewodnim wydarzenia jest edukacja i projektowanie dla zmiany społecznej.
World Usability Day odbędzie się 17 listopada we Wrocławiu. Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej konferencji pod adresem: www.wud2011.pl
Tematem tegorocznej imprezy jest  projektowanie dla zmian społecznych oraz edukacja społeczeństwa związana z rozwojem technologii.
Społeczeństwo się zmienia, mamy]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webusability.pl/2011/10/19/world-usability-day-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google +</title>
		<link>http://www.webusability.pl/2011/07/22/google/</link>
		<comments>http://www.webusability.pl/2011/07/22/google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 08:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Liszewska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektowanie i prototypowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Testowanie serwisów WWW]]></category>
		<category><![CDATA[anna liszewska]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[google+]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webusability.pl/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Już 10 milionów użytkowników przesiadło się na nowy serwis plus.google.com i liczba ta ciągle rośnie. Oczywiście przy 750 milionach użytkowników Facebooka jest to kropla w morzu milionów, jednak musimy pamiętać  jak krótko G+ jest dostępny.
Oczywiście, Google nie byłoby sobą, gdyby nie skorzystało z własnych  doświadczeń. Aby uchronić się przed możliwymi problemami związanymi z ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webusability.pl/2011/07/22/google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektowanie dla osób starszych</title>
		<link>http://www.webusability.pl/2011/05/27/projektowanie-dla-osob-starszych/</link>
		<comments>http://www.webusability.pl/2011/05/27/projektowanie-dla-osob-starszych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 10:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Liszewska</dc:creator>
				<category><![CDATA[HCI]]></category>
		<category><![CDATA[Projektowanie i prototypowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Testowanie serwisów WWW]]></category>
		<category><![CDATA[anna liszewska]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webusability.pl/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Przez pół wieku większość projektantów nowych technologii skupiała się na młodych użytkownikach, projektując tak, by zaspokoić ich potrzeby, preferencje i marzenia. Jednak ci pierwsi konsumenci wchodzą obecnie w starszy wiek i nie powinno się pomijać ich potrzeb.
W Internecie znajduje się bardzo dużo poradników opisujących, w jaki sposób projektować dla seniorów – jednak część zaleceń to]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webusability.pl/2011/05/27/projektowanie-dla-osob-starszych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality i projektowanie interakcji</title>
		<link>http://www.webusability.pl/2011/03/28/augmented-reality-i-projektowanie-interakcji/</link>
		<comments>http://www.webusability.pl/2011/03/28/augmented-reality-i-projektowanie-interakcji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 14:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Mielczarek</dc:creator>
				<category><![CDATA[HCI]]></category>
		<category><![CDATA[Projektowanie i prototypowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[jakub mielczarek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webusability.pl/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Kolorowa polska rzeczywistość jest poszerzana. Cyfrowo. O ile na świecie Augmented Reality od dobrych kilku lat jest dobrze znana i często wykorzystywana, o tyle na naszym rynku jest to w dalszym ciągu pewna nowość. Coraz częstsze wykorzystanie AR w marketingu i reklamie powoduje jednak, że popularność tej technologii gwałtownie rośnie. Przyczynia się do tego również]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webusability.pl/2011/03/28/augmented-reality-i-projektowanie-interakcji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZUI – Zoomable User Interface, przyszłość interfejsów</title>
		<link>http://www.webusability.pl/2011/03/15/tytul-zui-%e2%80%93-zoomable-user-interface-przyszlosc-interfejsow/</link>
		<comments>http://www.webusability.pl/2011/03/15/tytul-zui-%e2%80%93-zoomable-user-interface-przyszlosc-interfejsow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 13:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Liszewska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektowanie i prototypowanie]]></category>
		<category><![CDATA[anna liszewska]]></category>
		<category><![CDATA[ui]]></category>
		<category><![CDATA[zui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webusability.pl/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Zoomable User Interfaces (ZUIs) stały się bardzo popularne i są świetną alternatywą dla tradycyjnych technik wizualizacji informacji. Pozwalają na zmianę obrazu przez przewijanie i powiększanie, dzięki czemu użytkownik otrzymuje dużo więcej informacji, niż w przypadku tradycyjnego graficznego interfejsu. ZUI wyróżnia się tym, że powiększanie i przesuwanie odbywa się w sposób animowany.
Moment animacji jest naturalny dla]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webusability.pl/2011/03/15/tytul-zui-%e2%80%93-zoomable-user-interface-przyszlosc-interfejsow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

