<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Skuteczność wyszukiwarki</title>
	<atom:link href="http://www.webusability.pl/2008/02/05/skutecznosc-wyszukiwarki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webusability.pl/2008/02/05/skutecznosc-wyszukiwarki/</link>
	<description>Web usability, użyteczność i dostępność.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 08:20:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Tomasz Karwatka</title>
		<link>http://www.webusability.pl/2008/02/05/skutecznosc-wyszukiwarki/comment-page-1/#comment-4648</link>
		<dc:creator>Tomasz Karwatka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 20:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webusability.janmedia.com/2008/02/05/skutecznosc-wyszukiwarki/#comment-4648</guid>
		<description>Zgadzam sie z Mariuszem co do usprawnienia poprzez wagi. Wydaje mi sie to cool.

Robert - wiesz zalezy jak zweryfikujesz wynik. Jesli ustalimy, ze dajemy PLUSA dopiero jesli w wywiadach potwierdzimy, ze userzy wpisujac dana fraze spodziewaja sie takiego wyniku to mamy wtedy spojrzenie oczami usera. Niemniej to juz jest daleko idaca komplikacja a mi chodzilo o podanie prostego i szybkiego sposobu na pomiar skutecznosci.
Z drugiej strony patrzac na skutecznosc w ecommerce wiemy, ze nie zawsze interes usera musi byc w pelni spojny z interesem danego sklepu. Oczywiscie w dlugiej perspektywie musza sie one jak najbardziej pokrywac.
Ocena klikow jest bardzo mylaca, czy nie zdarzylo Ci sie klikac desperacko choc przypuszczales, ze tam nie ma tego czego szukasz ale to bylo jedyne sensowne miejsce? Czy nie zdarzylo Ci sie klikac i orientowac sie, ze to nie to? Takie metody zawsze latwo sie wysypuja gdy chcemy badac zadowolenie uzytkownikow :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zgadzam sie z Mariuszem co do usprawnienia poprzez wagi. Wydaje mi sie to cool.</p>
<p>Robert &#8211; wiesz zalezy jak zweryfikujesz wynik. Jesli ustalimy, ze dajemy PLUSA dopiero jesli w wywiadach potwierdzimy, ze userzy wpisujac dana fraze spodziewaja sie takiego wyniku to mamy wtedy spojrzenie oczami usera. Niemniej to juz jest daleko idaca komplikacja a mi chodzilo o podanie prostego i szybkiego sposobu na pomiar skutecznosci.<br />
Z drugiej strony patrzac na skutecznosc w ecommerce wiemy, ze nie zawsze interes usera musi byc w pelni spojny z interesem danego sklepu. Oczywiscie w dlugiej perspektywie musza sie one jak najbardziej pokrywac.<br />
Ocena klikow jest bardzo mylaca, czy nie zdarzylo Ci sie klikac desperacko choc przypuszczales, ze tam nie ma tego czego szukasz ale to bylo jedyne sensowne miejsce? Czy nie zdarzylo Ci sie klikac i orientowac sie, ze to nie to? Takie metody zawsze latwo sie wysypuja gdy chcemy badac zadowolenie uzytkownikow :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Robert Sołkiewicz</title>
		<link>http://www.webusability.pl/2008/02/05/skutecznosc-wyszukiwarki/comment-page-1/#comment-4647</link>
		<dc:creator>Robert Sołkiewicz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 23:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webusability.janmedia.com/2008/02/05/skutecznosc-wyszukiwarki/#comment-4647</guid>
		<description>Wracam do tego posta już któryś raz i cały czas się nad nim zastanawiam. Tomek przedstawił ocenę skuteczności wyszukiwarki z punktu widzenia właściciela serwisu (IMO). Czy faktycznie o takie mierzenie skuteczności nam (właścicielom serwisów) chodzi? Wg. mnie wyszukiwarka jest skuteczna wtedy gdy wyświetli wyniki interesujące dla osoby która z niej korzysta, a to oznacza, że osoba ta podąży (kliknie) za wynikiem wyszukiwania. Przy takim założeniu należało by jednak oprzeć się na statystykach klikania w wyniki a nie na ocenie samych wyników.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wracam do tego posta już któryś raz i cały czas się nad nim zastanawiam. Tomek przedstawił ocenę skuteczności wyszukiwarki z punktu widzenia właściciela serwisu (IMO). Czy faktycznie o takie mierzenie skuteczności nam (właścicielom serwisów) chodzi? Wg. mnie wyszukiwarka jest skuteczna wtedy gdy wyświetli wyniki interesujące dla osoby która z niej korzysta, a to oznacza, że osoba ta podąży (kliknie) za wynikiem wyszukiwania. Przy takim założeniu należało by jednak oprzeć się na statystykach klikania w wyniki a nie na ocenie samych wyników.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Mariusz Gąsiewski</title>
		<link>http://www.webusability.pl/2008/02/05/skutecznosc-wyszukiwarki/comment-page-1/#comment-4646</link>
		<dc:creator>Mariusz Gąsiewski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 14:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webusability.janmedia.com/2008/02/05/skutecznosc-wyszukiwarki/#comment-4646</guid>
		<description>Faktycznie podany przez Ciebie sposób pozwala sprawdzić efektywność wyszukiwarki bardzo małym nakładem pracy. Co sądzisz o dodaniu do tego drugiego parametru wagi ważonej słowa kluczowego (np. ranga od 1 do 5) ? Dużo pracy nie przysporzy, a informacje o efektywności wyszukiwarki mogą być dużo bardziej miarodajne. Są słowa kluczowe, które mają kluczowe znaczenie dla serwisu i są takie, które pomimo tego, że użytkownicy często wyszukują ich w serwisie, są one stosunkowo mało ważne dla tego serwisu. Przykładowo nie wiedzieć czemu jednym z częściej wyszukiwanych słów kluczowych dla mojej witryny jest słowo kluczowe &quot;szablony wordpress&quot;. Czy mam się przejmować tym, że wyszukiwarka zwraca kiepskie wyniki dla tego słowa kluczowego jeżeli na niej nie ma żadnych szablonów do Wordpressa, są tylko darmowe szablony dla małych firm?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faktycznie podany przez Ciebie sposób pozwala sprawdzić efektywność wyszukiwarki bardzo małym nakładem pracy. Co sądzisz o dodaniu do tego drugiego parametru wagi ważonej słowa kluczowego (np. ranga od 1 do 5) ? Dużo pracy nie przysporzy, a informacje o efektywności wyszukiwarki mogą być dużo bardziej miarodajne. Są słowa kluczowe, które mają kluczowe znaczenie dla serwisu i są takie, które pomimo tego, że użytkownicy często wyszukują ich w serwisie, są one stosunkowo mało ważne dla tego serwisu. Przykładowo nie wiedzieć czemu jednym z częściej wyszukiwanych słów kluczowych dla mojej witryny jest słowo kluczowe &#8222;szablony wordpress&#8221;. Czy mam się przejmować tym, że wyszukiwarka zwraca kiepskie wyniki dla tego słowa kluczowego jeżeli na niej nie ma żadnych szablonów do WordPressa, są tylko darmowe szablony dla małych firm?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: tomik99</title>
		<link>http://www.webusability.pl/2008/02/05/skutecznosc-wyszukiwarki/comment-page-1/#comment-4645</link>
		<dc:creator>tomik99</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 11:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webusability.janmedia.com/2008/02/05/skutecznosc-wyszukiwarki/#comment-4645</guid>
		<description>Oczywiscie, ze to jest uproszczenie. Odpowiedz sobie na pytanie, czy wolalbys miec pewnosc, ze w 50% przypadkow wyszukiwarka dziala poprawnie czy wolalbys nie miec zadnej pewnosci :) Wychodze z zalozenia, ze jesli malym kosztem mozemy znacznie polepszyc uzytecznosc czesci serwisu po prostu warto to zrobic :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oczywiscie, ze to jest uproszczenie. Odpowiedz sobie na pytanie, czy wolalbys miec pewnosc, ze w 50% przypadkow wyszukiwarka dziala poprawnie czy wolalbys nie miec zadnej pewnosci :) Wychodze z zalozenia, ze jesli malym kosztem mozemy znacznie polepszyc uzytecznosc czesci serwisu po prostu warto to zrobic :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Mariusz Gąsiewski</title>
		<link>http://www.webusability.pl/2008/02/05/skutecznosc-wyszukiwarki/comment-page-1/#comment-4644</link>
		<dc:creator>Mariusz Gąsiewski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 08:15:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webusability.janmedia.com/2008/02/05/skutecznosc-wyszukiwarki/#comment-4644</guid>
		<description>Nie sądzisz, że tego typu badanie skuteczności może nieco zafałszować obraz skuteczności wyszukiwarek. Śledziłem wyszukiwania kilku wyszukiwarek (np. Google Analytics ma taką funkcjonalność) i zawsze dominuje tam bardzo długi ogon niszowych wyszukiwań. Co w takiej sytuacji z tymi wyszukiwaniami?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie sądzisz, że tego typu badanie skuteczności może nieco zafałszować obraz skuteczności wyszukiwarek. Śledziłem wyszukiwania kilku wyszukiwarek (np. Google Analytics ma taką funkcjonalność) i zawsze dominuje tam bardzo długi ogon niszowych wyszukiwań. Co w takiej sytuacji z tymi wyszukiwaniami?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
